リーグ最下位なれど。
どう見ても苦しい先発ローテーション。継投前提で。
| No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | 肩 | 一言 |
| 0487 | 三浦 大輔 | 55 | ハマの番長。 | |||||||||
| 0490 | 門倉 健 | 50 | 貴重な先発ですが、FAで巨人に行きました。 | |||||||||
| 0489 | 吉見 祐治 | 40 | 左のエース。になってくれ・・・。 | |||||||||
| 0481 | 山口 俊 | 35 | 期待の若手。 | |||||||||
| 0483 | 那須野 巧 | 35 | ちょっとつらいが、ローテーションに入れざるを得ないかも。 | |||||||||
| 0492 | 土肥 義弘 | 35 | 左右に曲がるのでなんとか。 | |||||||||
| 0494 | 牛田 成樹 | 30 | あまり出番ないかも。 | |||||||||
| 0493 | 三橋 直樹 | 25 | あまり出番ないかも。 |
充実のリリーフ陣。一度は組みたいクアトロK。
| No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | 肩 | 一言 |
| 0497 | M.クルーン | 60 | 球界一の速球が魅力だけど、コスト高すぎ。 | |||||||||
| 0485 | 川村 丈夫 | 45 | やや不安な中継ぎ。 | |||||||||
| 0486 | 加藤 武治 | 45 | 速いサイド。かなり使えます。 | |||||||||
| 0488 | 木塚 敦志 | 40 | 割と普通の右サイド。 | |||||||||
| 0491 | 秦 裕二 | 35 | 球速、球威はそこそこ。もうちょっと変化の欲しいところ。 | |||||||||
| 0482 | 吉川 輝昭 | 30 | 速球と低いコストが魅力。 | |||||||||
| 0484 | 高宮 和也 | 30 | これからこれから。 | |||||||||
| 0495 | 村西 哲幸 | 30 | アンダー。戦力外通告を受けました。 | |||||||||
| 0498 | 山北 茂利 | 30 | 左サイドでなかなかのスピード。本当はスリークォーター。 | |||||||||
| 0499 | 佐久本 昌広 | 30 | 左サイド。 | |||||||||
| 0496 | 稲嶺 茂夫 | 25 | あまり出番ないかも。Shの稲嶺は従兄弟。 | |||||||||
| 0500 | 堤内 健 | 25 | コストの割にはと言うべきか。 |
一択で。
| No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
| 0510 | 相川 亮二 | 40 | 肩も打撃も問題なし。 | ||||||||
| 0526 | 鶴岡 一成 | 35 | あまり出番ないかも。 | ||||||||
| 0528 | 武山 真吾 | 25 | あまり出番ないかも。 | ||||||||
| 0516 | 新沼 慎二 | 20 | ある意味使えるWP20。 | ||||||||
| 0527 | 黒羽根 利規 | 20 | ある意味使えるWP20。 |
吉村を持って来よう。
| No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
| 0512 | 佐伯 貴弘 | 45 | ハマの男前。四番か代打か。 | ||||||||
| 0515 | 小田嶋 正邦 | 35 | あまり出番ないかも。 |
守備は一律D。
| No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | コメント |
| 0505 | 種田 仁 | 45 | ガニ股打法は再現されず。もう少し足が速ければ。 | ||||||||
| 0504 | 内川 聖一 | 40 | 2006年はこの人。 | ||||||||
| 0513 | 藤田 一也 | 35 | 実は侮れない。 | ||||||||
| 0524 | 野中 信吾 | 30 | 打撃が・・・。 | ||||||||
| 0506 | 北川 利之 | 25 | ちょっと出番ないかな。 | ||||||||
| 0521 | 福本 誠 | 25 | ちょっと出番ないかな。 |
先輩後輩コンビのパワーに期待。
| No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
| 0514 | 村田 修一 | 45 | 時々パワー炸裂。 | ||||||||
| 0517 | 吉村 裕基 | 35 | なめると痛い目に遭います。 | ||||||||
| 0502 | 万永 貴司 | 30 | 守備固め? | ||||||||
| 0525 | 呉本 成徳 | 25 | あまり出番ないかも。 |
まだまだ琢朗。
| No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
| 0507 | 石井 琢朗 | 45 | 文句なし。まだまだ行ける。 | ||||||||
| 0523 | 石川 雄洋 | 30 | あまり出番ないかも。 | ||||||||
| 0530 | 木村 昇吾 | 30 | あまり出番ないかも。 |
打撃はなかなか。あと一人を誰にするかが問題。
| No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
| 0503 | 金城 龍彦 | 55 | なかなかバランスの取れた選手だけど、守備はAでもいいくらいのイメージ。 | ||||||||
| 0508 | 多村 仁 | 55 | 主力選手だったけど、Sh寺原とトレード。 | ||||||||
| 0518 | 古木 克明 | 45 | 打撃は魅力だけど、外野の守備は・・・。 | ||||||||
| 0520 | 小池 正晃 | 40 | 守備を蔑ろにしないなら。バントもうまい。 | ||||||||
| 0509 | 鈴木 尚典 | 35 | 往年のファンでも外野で使いたくない。代打で。 | ||||||||
| 0511 | 田中 一徳 | 30 | 代走かな。 | ||||||||
| 0522 | 田中 充 | 30 | 古木や鈴木をスタメンにしてしまったときの守備固めに。登録名がミツルになりました。 | ||||||||
| 0501 | 河野 友軌 | 25 | あまり出番ないかも。 | ||||||||
| 0519 | 内藤 雄太 | 25 | あまり出番ないかも。 | ||||||||
| 0529 | 西崎 伸洋 | 25 | あまり出番ないかも。 |
エース三浦のスキルにがっかり。
| No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | スキル | 一言 |
| 0534 | M.クルーン | 65 | 方程式2 | さらに高コスト。 | ||||||||
| 0533 | 三浦 大輔 | 60 | 終盤好調2 | 終盤までもたせるのが至難の業。 | ||||||||
| 0531 | 川村 丈夫 | 50 | ピンチ1 | 余計にピンチにならないか心配。 | ||||||||
| 0532 | 加藤 武治 | 50 | 負けん気1 | 活躍してくれます。 |
村田、ベイ唯一の金。
| No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | スキル | 一言 |
| 0537 | 石井 琢朗 | 50 | 内野安打2 | 走力が落ちてるので、あまり内野安打にならなかったり。 | ||||||||
| 0538 | 多村 仁 | 60 | 逆境2 | よく打ちます。 | ||||||||
| 0535 | 金城 龍彦 | 60 | 固め打ち2 | 固め打ちより守備の方がよかったな。 | ||||||||
| 0539 | 村田 修一 | 50 | チャンス2 | 過度な期待はせずに自然体で行きましょう。 | ||||||||
| 0536 | 内川 聖一 | 45 | 固め打ち1 | なかなか固め打ちにならない・・・。 | ||||||||
| 0540 | 吉村 裕基 | 40 | チャンス1 | 過度な期待はせずに自然体で行きましょう。 | ||||||||
| 0789 | 村田 修一 | 55 | チャンス2 逆境1 |
パワーアップ村田。両スキル同時発動で恐いことに。 |