さすが優勝チーム。
川上を筆頭に速球派右腕多し。
| No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | 肩 | 一言 |
| 0421 | 川上 憲伸 | 65 | 球速、球威、変化、スタミナ、どれをとっても文句なし。 | |||||||||
| 0427 | 中田 賢一 | 45 | 速球派右腕。 | |||||||||
| 0433 | 山本 昌 | 45 | 熟成しきった超軟投派左腕。 | |||||||||
| 0424 | 朝倉 健太 | 40 | 速球派右腕。2006年はがんばったね。 | |||||||||
| 0425 | 佐藤 充 | 40 | 速球派右腕。 | |||||||||
| 0426 | 中里 篤史 | 40 | 速球派右腕。 | |||||||||
| 0437 | L.マルティネス | 40 | 速球派左腕。自由契約になってアメリカに帰りました。 | |||||||||
| 0431 | 山井 大介 | 30 | 速球派右腕。少々球威が低い。 | |||||||||
| 0435 | 小笠原 孝 | 30 | 技巧派左腕。 |
リリーフも充実。
| No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | 肩 | 一言 |
| 0423 | 岩瀬 仁紀 | 60 | 恐るべき変化と球威。 | |||||||||
| 0434 | 平井 正史 | 50 | 中継ぎエース。やや変化が少ないけど。 | |||||||||
| 0422 | 岡本 真也 | 40 | WP10低いけど、平井と比べて遜色なし。 | |||||||||
| 0428 | 鈴木 義広 | 35 | ゲーム上は割と普通な右サイド。 | |||||||||
| 0432 | 石井 裕也 | 35 | 先発並みのスタミナ。 | |||||||||
| 0436 | デニー友利 | 35 | 右サイド。 | |||||||||
| 0429 | 遠藤 政隆 | 30 | 自由契約後、トライアウトでヤクルトに。 | |||||||||
| 0430 | 落合 英二 | 30 | かつての中継ぎエース。引退しました。 | |||||||||
| 0438 | 久本 祐一 | 30 | 悪くはないんだけど。 | |||||||||
| 0439 | 高橋 聡文 | 30 | コストパフォーマンスよし。 | |||||||||
| 0440 | 鳥谷部 健一 | 25 | テスト入団して1年だったけど、自由契約に。 |
みんなが使うキャッチャーがいます。
| No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
| 0454 | 谷繁 元信 | 45 | 最強(守・肩)の捕手。打つ方もなかなか。 | ||||||||
| 0441 | 柳沢 裕一 | 30 | かつての二番手は戦力外通告に。 | ||||||||
| 0459 | 清水 将海 | 30 | |
あまり出番ないかも。 | |||||||
| 0460 | 小田 幸平 | 30 | 巨人からやってきた。 | ||||||||
| 0465 | 前田 章宏 | 25 | コストパフォーマンスは悪くないが。 | ||||||||
| 0458 | 小山 良男 | 20 | 貴重なWP20。 |
打点・本塁打王がいます。
| No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
| 0461 | T.ウッズ | 50 | なぜかあまり打ってくれないウッズ。ミートDの限界か? | ||||||||
| 0447 | 渡邉 博幸 | 40 | 悪くないんだけどね。 | ||||||||
| 0442 | 高橋 光信 | 35 | 戦力外通告を受けたものの、阪神にテスト入団。 |
最強のセカンドがいます。
| No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | コメント |
| 0444 | 荒木 雅博 | 50 | 最強(守)のセカンド。足も速い。外野でもすごい。 | ||||||||
| 0470 | 奈良原 浩 | 35 | 引退して二軍コーチになりました。 | ||||||||
| 0462 | 森岡 良介 | 30 | ポストアライバ。今後に期待。 |
唯一怪しいサード。
| No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
| 0445 | 立浪 和義 | 45 | ミスタードラゴンズ。往年のファンなら思わず力が。 | ||||||||
| 0449 | 川相 昌弘 | 40 | 元巨人の犠打王。引退してコーチに。 | ||||||||
| 0455 | 森野 将彦 | 40 | オールDが美しい。 | ||||||||
| 0453 | 新井 良太 | 30 | 広島新井の弟。DNAに期待。 | ||||||||
| 0456 | 中川 裕貴 | 20 | |
貴重なWP20。 |
最強のショートがいます。
| No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
| 0448 | 井端 弘和 | 60 | 最強(守)レベルのショート。打撃もなかなか。 | ||||||||
| 0463 | 澤井 道久 | 25 | 代走かな。 | ||||||||
| 0464 | 鎌田 圭司 | 25 | コストパフォーマンスよし。 |
鉄壁の外野陣。
| No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | 一言 |
| 0443 | 福留 孝介 | 60 | 走攻守揃ったスーパープレイヤー。 | ||||||||
| 0446 | アレックス | 45 | 好守と一発でなかなかいい選手だったけど、アメリカに帰りました。 | ||||||||
| 0451 | 井上 一樹 | 40 | あまり出番ないかも。 | ||||||||
| 0452 | 藤井 淳志 | 35 | 恐るべき好守と足。コストパフォーマンス高し。 | ||||||||
| 0457 | 上田 佳範 | 35 | あまり出番ないかも。 | ||||||||
| 0467 | 英智 | 35 | 恐るべき好守と足。コストパフォーマンス高し。 | ||||||||
| 0450 | 平田 良介 | 25 | あまり出番ないかも。 | ||||||||
| 0466 | 中村 公治 | 25 | あまり出番ないかも。 | ||||||||
| 0468 | 普久原 淳一 | 25 | 代走で。 | ||||||||
| 0469 | 櫻井 嘉実 | 20 | |
貴重なWP20。代打でも。 |
川上だけでローテーション組めそうな勢い。
| No. | 選手名 | WP | 投 | 球速 | 球威 | 右変 | 左変 | 下変 | スタ | 守備 | スキル | 一言 |
| 0471 | 川上 憲伸 | 70 | ピンチ3 | そもそもピンチになるのかと。 | ||||||||
| 0472 | 岩瀬 仁紀 | 65 | 方程式3 | スキル発動でさらに変化。 | ||||||||
| 0475 | 山本 昌 | 50 | 序盤好調1 | 序盤でバットに球を当てないように。 | ||||||||
| 0473 | 朝倉 健太 | 45 | 中盤好調1 | 悪くはないけど、銀カードとしてはそれほど嬉しくない部類。 | ||||||||
| 0474 | 佐藤 充 | 45 | ピンチ1 | 悪くはないけど、銀カードとしてはそれほど嬉しくない部類。 | ||||||||
| 0777 | 川上 憲伸 最多勝利 |
75 | 気迫 | 敵にしたくないカード。 | ||||||||
| 0779 | 川上 憲伸 最多奪三振 |
75 | 序盤絶好調 | 序盤さえ我慢すれば、普通の川上。十分嫌だけど。 | ||||||||
| 0778 | 岩瀬 仁紀 最多セーブ |
70 | 守護神 | 確かに守護神なのでしょう。 | ||||||||
| 0781 | 朝倉 健太 | 50 | 中盤好調1 負けん気1 |
悪くはないけど、金カードとしてはそれほど嬉しくない部類。 |
人気者揃い。
| No. | 選手名 | WP | 打席 | メイン | サブ | ミート | パワ | バント | 走力 | 肩 | スキル | 一言 |
| 0477 | 荒木 雅博 | 55 | 盗塁2 | ノーマルでも十分盗塁できるけど。 | ||||||||
| 0478 | 井端 弘和 | 65 | つなぎ3 | 守備ではなく攻撃スキル。 | ||||||||
| 0476 | 福留 孝介 | 65 | 固め打ち3 | 敵にしたら、絶対に許してはならない固め打ち。 | ||||||||
| 0480 | T.ウッズ | 55 | 逆境3 | 銀でもやっぱりあまり打たないウッズ。期待しすぎか? | ||||||||
| 0479 | 谷繁 元信 | 50 | 盗塁阻止3 | 盗塁阻止率No.1カード。でもやっぱりピノは刺せない。 | ||||||||
| 0772 | 福留 孝介 首位打者 |
70 | チャンス メーカー |
ノーマルでも十分チャンスメーカー。 | ||||||||
| 0773 | T.ウッズ 最多本塁打 |
60 | 猛打 | ホームラン量産ってほどでもない。思い切って勝負。 | ||||||||
| 0774 | T.ウッズ 最多打点 |
60 | クラッチ ヒッター |
ミートがちょっぴり上がったウッズ。でもそんなに恐くない。 |